Прайслист на стеклопакеты
Формула (стекло-дистанция-стекло) | Толщина стеклопакета, мм | Цена c НДС, грн/кв.м |
4-16-4 | 24 | 407 |
4-24-4 | 32 | 443 |
4-16-4 i | 24 | 447 |
4-10-4-10-4 | 32 | 588 |
4-10-4-10-4 i | 32 | 633 |
4-14-4-14-4 | 40 | 608 |
4-14-4-14-4 i | 40 | 653 |
Другие стеклопакеты
Наименование | Оттенок | Размеры стекла |
Тонированное | под заказ | 2400 х 1600 |
Сатин | белый | 2400 х 1600 |
С тонир.пленкой | под заказ | 2400 х 1600 |
Также изготавливаем стеклопакеты со шпросами
Площадь стеклопакета, S | Стоимость стеклопакета |
S менее 0,3 кв.м | Ц = 0,3кв.м |
S более 2 кв.м | Ц = S x Ц1 х 1,2 |
Стеклопакет арка, трапеция, треугольник | Ц = S(прямоугольной заготовки) х Ц1 х 1,3 |
Стеклопакет – круг, другие геометр. формы | Ц = S(прямоугольной заготовки) х Ц1 х 1,5 |
Как с нами связаться
г. Киев, Бортничи, ул Промышленная 12
prombud-tr@ukr.net